iMac・MacBook・MacBook Pro 2017と旧型モデルのCPU性能を徹底比較!
2017年モデルMacシリーズのCPU性能比較
2017年モデルのiMac、MacBook、MacBook Proシリーズは基本的にはCPUがIntelの第7世代Kaby Lakeプロセッサに強化されたマイナーアップデートモデルとなっていますが、前世代と比較してどれほどCPUの性能が向上しているか気になるところでもあります。そんな中、Mac Benchmarksにて新モデルのベンチマークスコア結果が公開されつつあるので、まとめました。
iMac 2017のCPU性能比較
2017年の27インチiMacの上位モデル(Core i7-7700K)は2015年モデルから2000以上もスコアを伸ばす、2012年の12コアMac Proの性能を越し、2013年の8コアMac Proに迫る性能となっています。標準モデル(Core i5-7500)についても1000〜2000ほどスコアを伸ばしており、前世代と比較して確実に性能が向上していることが確認できます。
モデル | CPU | マルチコアスコア |
---|---|---|
Mac Pro (Late 2013) | Xeon E5-1680 v2 @ 3.0 GHz (8 cores) | 21662 |
iMac (27-inch Retina 2017) | Core i7-7700K @ 4.2 GHz (4 cores) | 18945 |
Mac Pro (Mid 2012) | Xeon X5675 @ 3.1 GHz (12 cores) | 18390 |
iMac (27-inch Retina 2015) | Core i7-6700K @ 4.0 GHz (4 cores) | 16968 |
iMac (27-inch Retina 2014) | Core i7-4790K @ 4.0 GHz (4 cores) | 14985 |
iMac (27-inch Retina 2017) | Core i5-7600K @ 3.8 GHz (4 cores) | 14816 |
iMac (21.5-inch Retina 2015) | Core i7-5775R @ 3.3 GHz (4 cores) | 14824 |
iMac (27-inch Retina 2017) | Core i5-7600 @ 3.5 GHz (4 cores) | 14686 |
iMac (21.5-inch Retina 2017) | Core i5-7500 @ 3.4 GHz (4 cores) | 13798 |
iMac (27-inch Retina 2017) | Core i5-7500 @ 3.4 GHz (4 cores) | 13674 |
iMac (27-inch Retina 2015) | Core i5-6500 @ 3.2 GHz (4 cores) | 12035 |
iMac (27-inch Retina 2014) | Core i5-4690 @ 3.5 GHz (4 cores) | 11697 |
iMac (21.5-inch Retina 2017) | Core i5-7360U @ 2.3 GHz (2 cores) | 9383 |
15インチMacBook Pro 2017のCPU性能比較
15インチMacBook Proは2016年の上位モデル(Core i7-6920HQ)の性能が2015年の上位モデル(Core i7-4980HQ)よりも低いスコアとなっていましたが、2017年モデルは下位モデル(Core i7-7700HQ)でも2016年モデルよりも高いスコアを記録しています。
モデル | CPU | マルチコアスコア |
---|---|---|
MacBook Pro (15-inch 2017) | Core i7-7920HQ @ 3.1 GHz (4 cores) | 15952 |
MacBook Pro (15-inch 2017) | Core i7-7820HQ @ 2.9 GHz (4 cores) | 15146 |
MacBook Pro (15-inch 2017) | Core i7-7700HQ @ 2.8 GHz (4 cores) | 14426 |
MacBook Pro (15-inch Retina 2015) | Core i7-4980HQ @ 2.8 GHz (4 cores) | 14131 |
MacBook Pro (15-inch 2016) | Core i7-6920HQ @ 2.9 GHz (4 cores) | 13738 |
MacBook Pro (15-inch 2016) | Core i7-6820HQ @ 2.7 GHz (4 cores) | 13197 |
MacBook Pro (15-inch 2016) | Core i7-6700HQ @ 2.6 GHz (4 cores) | 12570 |
13インチMacBook Pro 2017のCPU性能比較
13インチMacBook Proについても全てのモデルで前世代よりも高いスコアとなっています。Touch Bar非搭載の下位モデルでも2016年の上位モデルよりも高い性能を手に入れることができるのは素晴らしいですね。
モデル | CPU | マルチコアスコア |
---|---|---|
MacBook Pro (13-inch 2017) | Core i7-7567U @ 3.5 GHz (2 cores) | 9795 |
MacBook Pro (13-inch 2017) | Core i5- @ 3.3 GHz (2 cores) | |
MacBook Pro (13-inch 2017) | Core i7- @ 2.5 GHz (2 cores) | |
MacBook Pro (13-inch 2017) | Core i5-7360U @ 2.3 GHz (2 cores) | 9095 |
MacBook Pro (13-inch 2017) | Core i5-7267U @ 3.1 GHz (2 cores) | 8919 |
MacBook Pro (13-inch 2016) | Core i7-6567U @ 3.3 GHz (2 cores) | 8009 |
MacBook Pro (13-inch 2016) | Core i5-6287U @ 3.1 GHz (2 cores) | 7842 |
MacBook Pro (13-inch 2016) | Core i7-6660U @ 2.4 GHz (2 cores) | 7689 |
MacBook Pro (13-inch 2016) | Core i5-6267U @ 2.9 GHz (2 cores) | 7538 |
MacBook Pro (13-inch 2016) | Core i5-6360U @ 2.0 GHz (2 cores) | 7099 |
ただ、一つ気になるのが2017年のTouch Barを搭載していない下位モデル(Core i5-7360U @ 2.3 GHz)がTouch Bar搭載モデル(Core i5-7267U @ 3.1 GHz)よりも高いスコアになっているところでしょうか。
12インチMacBook 2017のCPU性能比較
12インチMacBookも2017年の下位モデル(Core m3-7Y32 @ 1.2 GHz)でも2016年の上位モデル(Core m7-6Y75 @ 1.3 GHz)のスコアを超える性能となっており、6819という数字は13インチMacBook Pro 2016よりも高いスコアとなっており、4.5Wの超低電圧プロセッサの性能もついにここまで来たかといった印象です。
モデル | CPU | マルチコアスコア |
---|---|---|
MacBook (2017) | Core i7-7Y75 @ 1.4 GHz (2 cores) | |
MacBook (2017) | Core i5-7Y54 @ 1.3 GHz (2 cores) | |
MacBook (2017) | Core m3-7Y32 @ 1.2 GHz (2 cores) | 6819 |
MacBook (2016) | Core m7-6Y75 @ 1.3 GHz (2 cores) | 6481 |
MacBook (2016) | Core m5-6Y54 @ 1.2 GHz (2 cores) | 5866 |
MacBook (2015) | Core M-5Y71 @ 1.3 GHz (2 cores) | 5328 |
MacBook (2016) | Core m3-6Y30 @ 1.1 GHz (2 cores) | 5126 |
MacBook (2015) | Core M-5Y51 @ 1.2 GHz (2 cores) | 5080 |
MacBook (2015) | Core M-5Y31 @ 1.1 GHz (2 cores) | 4247 |
MacBookは2017年モデルよりRAMの容量を16GBに増設することができるようになったので、ディスプレイサイズに不満がなければリアルに12インチMacBookをメイン機にしてしまってもいいのではないか思ってしまうほどです。(ちょっと言い過ぎかな?)もちろん、家での使用は外部ディスプレイを接続することが前提となりますが。
Intelの第5世代Broadwellから第6世代Skylakeになった時よりも、第6世代Skylakeから第7世代Kabylakeになった今回の方が全体的な性能アップの幅が広いかもしれませんね。