「iPhone 5s/5c」の月額料金をNTTドコモ、au、ソフトバンク比較!お得なのは?
NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイルの「iPhone 5s/5c」の月額料金が出揃いましたので比較してみたいと思います。
「iPhone 5s」の月額料金
「iPhone 5s」をMNP(番号そのまま他社へ乗り換え)で購入した場合
NTTドコモ | ソフトバンク | au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3990円 | 2835円 | 2835円 |
月々割(24回) | -3990円 | -2835円 | -2835円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
MNP適用 | -780円 | -980円 | -980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット料 | 5460円(学生4410円) | 5460円 | 5460円 |
月々(16GB) | 5775円(学生4725円) | 5775円 | 5775円 |
月々(32GB) | 6205円(学生5145円) | 6205円 | 6205円 |
月々(64GB) | 6635円(学生5565円) | 6635円 | 6635円 |
NTTドコモのMNP適用時「基本料金 -780円」は3年間適用、auとソフトバンクはは2年間です。NTTドコモのLTEパケット料「4410円」は3年間適用されます(学生)。経過後は「5460円」となります。
「iPhone 5s」を同じキャリア内で機種変更した場合
NTTドコモ | ソフトバンク | au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3990円 | 2835円 | 2835円 |
月々割(24回) | -3990円 | -2245円 | -2245円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット料 | 5460円 | 5460円(4410円) | 5460円 |
月々(16GB) | 6555円 | 7345円(6295円) | 7345円 |
月々(32GB) | 6975円 | 7775円(6725円) | 7775円 |
月々(64GB) | 7395円 | 8200円(7150円) | 8200円 |
()は「iPhone 4s」以前の機種、スマートフォン、3G携帯電話から「iPhone 5/5s」に乗りかえると「かいかえ割」が適用され、LTEパケット料が12ヶ月(学生は24ヶ月)4410円となります。また、「iPhone 4/4s」ユーザーは残った本体価格を免除されます。
「iPhone 5s」を新規契約した場合
docomo | / SoftBank | / au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3990円 | 2835円 | 2835円 |
月々割(24回) | -3990円 | -2835円 | -2835円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット料 | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
月々(16GB) | 6555円 | 6755円 | 6755円 |
月々(32GB) | 6975円 | 7185円 | 7185円 |
月々(64GB) | 7395円 | 7615円 | 7615円 |
「iPhone 5c」の月額料金
「iPhone 5c」をMNP(番号そのまま他社へ乗り換え)で購入した場合
NTTドコモ | ソフトバンク | au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3570円 | 2205円 | 2205円 |
月々割(24回) | -3570円 | -2205円 | -2205円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
MNP適用 | -780円 | -980円 | -980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット料 | 5460円(学生4410円) | 5460円 | 5460円 |
月々割増額(12回) | -525円 | — | — |
購入サポート(10回) | — | -1000円(16GB) | — |
月々(16GB) | 5250円(学生4200円) | 4775円 | 5775円 |
月々(32GB) | 6195円(学生5145円) | 5975円(4975円) | 5975円 |
NTTドコモのMNP適用時「基本料金 -780円」は3年間適用、auとソフトバンクはは2年間です。NTTドコモのLTEパケット料「4410円」は3年間適用されます(学生)。経過後は「5460円」となります。ソフトバンクの購入サポート「-1000円」は16GBのみ適用されます。期間は10ヵ月となります。
「iPhone 5c」を同じキャリア内で機種変更した場合
NTTドコモ | ソフトバンク | au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3570円 | 2205円 | 2205円 |
月々割(24回) | -3570円 | -2070円 | -2070円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット料 | 5460円 | 5460円(4410円) | 5460円 |
月々割増額(12回) | -525円 | — | — |
月々(16GB) | 6030円 | 6890円(5840円) | 6890円 |
月々(32GB) | 6975円 | 7345円(6295円) | 7345円 |
()は「iPhone 4s」以前の機種、スマートフォン、3G携帯電話から「iPhone 5/5s」に乗りかえると「かいかえ割」が適用され、LTEパケット料が12ヶ月(学生は24ヶ月)4410円となります。また、「iPhone 4/4s」ユーザーは残った本体価格を免除されます。
「iPhone 5c」を新規契約した場合
NTTドコモ | ソフトバンク | au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3570円 | 2205円 | 2205円 |
月々割(24回) | -3570円 | -2205円 | -2205円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット料 | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
月々割増額(12回) | -525円 | — | — |
購入サポート(10回) | — | -1000円(16GB) | — |
月々(16GB) | 6030円 | 5755円 | 6755円 |
月々(32GB) | 6975円 | 6955円 | 7210円 |
ソフトバンクの購入サポート「-1000円」は16GBのみ適用されます。期間は10ヵ月となります。
結局どこがお得なのか?
「iPhone 5s」で比較してみるとMNPや新規契約をする場合は学生の場合はNTTドコモが1番安く購入できそうです。基本料金の安いドコモが少しリードですかね。
同じキャリア内での機種変更の場合は「iPhone 4/4s の残った本体価格を免除してくれLTEパケット料が12ヶ月(学生は24ヶ月)4410円になるのでソフトバンクに軍配が上がります。
スマートバリューなどを組み合わせる場合はauが断然にお得になりそうですね。
今回、ソフトバンクが発表が遅かったため何かスゴい秘策があるのかなと思っていましたが、普通の料金プランでしたね。もう少し価格競争をして欲しかったのですが。こうなると、2年ごとにMNPをするのが1番安く済ませる方法になりそうです。
ソフトバンクオンラインショップやauオンラインショップから予約を開始しています。
訂正:NTTドコモのMNPのパケット料金は学生の場合が4410円となり一般ユーザーは5460円となるようです。
それにしても分かりにくい料金体系ですね。気をつけないといけないののはNTTドコモの本体価格が異常に高い点です。
NTTドコモ | ソフトバンク | au | |
iPhone 5s 64GB | 9万5760円 | 8万8200円 | 8万8200円 |
---|---|---|---|
iPhone 5s 32GB | 9万5760円 | 7万8120円 | 7万8120円 |
iPhone 5s 16GB | 8万5680円 | 6万8040円 | 6万8040円 |
iPhone 5c 32GB | 9万5760円 | 6万3000円 | 6万3000円 |
iPhone 5c 16GB | 9万5760円 | 5万2920円 | 5万2920円 |
2年使用の月々割で実質価格は変わらないのですが、途中で解約した場合や一括購入をする場合はNTTドコモは高くなってしまいます。これはドコモが2年縛りで使用して欲しいという思惑が見え隠れします。